Do you want to perform brilliantly in the ESE 2027 exam?
ESE Online Test Series has a perfect blend of topicwise, subjectwise and full syllabus tests for both Non Technical and Technical portions of ESE syllabus . These tests enable every aspirant to rise from basic to advanced level in the course of preparation.
Why Choose MADE EASY ESE 2027 Online Test Series?
At MADE EASY, we understand that simply solving the mock papers is not enough. Basically, you need a platform that mirrors the actual exam experience and helps you to improve your core areas. That's where the MADE EASY online test series for the ESE 2027 exam stands out:

Subject-wise Tests
Individual technical and non technical subject tests to help students to take a test once the subject is completed.

Detailed Solutions
Step-by-step solutions for every question, giving students a roadmap to rectify their mistakes and improve.

Ask an Expert
Dedicated doubt-resolution facility where students can ask question-specific doubts and get expert answers.

Overall Analysis Report
View your score, questions attempted, time taken and rank, along with marks distribution and a time-wise pie chart.

Comparison Reports
Compare your score, time and accuracy with toppers, including a top-ten topper breakdown to benchmark your performance.

Performance Insight
This detailed report helps students identify weak areas, rectify mistakes and improve for a high score.
India's Leading Assessment Platform
Evaluate your preparation with India's leading assessment platform.
Exam Oriented Questions
Exam-oriented questions framed by the R&D team of MADE EASY.
Individual technical and non technical subject tests to help students to take a test once the subject is completed.
Detailed Solutions for students reference
Facility of Ask an Expert ; where you can ask doubts related to questions
Video Solutions by faculties to get the right approach of the question solution.
Overall Analysis report : This report will have
Comparison Reports: Comparison reports clearly demonstrate yourThis detailed report surely helps the students to identify their weak areas, rectify their mistakes and improve on them for their betterment and high score.
Note:-
Note: ESE Online Test is valid Until ESE 2027 Exam.
| S. No. | Package | Streams | Fee | Enroll |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GATE 2027 Online Test Series | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH, DA |
Rs. 1500 + GST |
Enroll Now |
| 2. | GATE (2027 + 2026) Online Test Series | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH, DA |
Rs. 1875 + GST |
Enrollment will starts soon |
| 3. | GATE PYQ Online Test Series | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH, DA |
Rs. 375 + GST |
Enroll Now |
| 4. | ESE 2027 Online Test Series | CE, ME, EE, EC |
Rs. 1500 + GST |
Enroll Now |
| 5. | ESE (2027 + 2026) Online Test Series | CE, ME, EE, EC |
Rs. 1875 + GST |
Enrollment will starts soon |
| 6. | ESE PYQ Online Test Series | CE, ME, EE, EC |
Rs. 375 + GST |
Enroll Now |
| 7. | GATE 2027 + ESE 2027 Online Test Series | CE, ME, EE, EC |
Rs. 2625 + GST |
Enroll Now |
| 8. | GATE (2027 + 2026) + ESE (2027 + 2026) Online Test Series | CE, ME, EE, EC |
Rs. 3375 + GST |
Enrollment will starts soon |
Note: The Early Bird offer is valid untill 31st March, 2026.
40% off is valid until 15th Feb, 2026.
Note-1: The ESE Online Test is valid Until GATE 2026 Exam.
Note-2: The new Android app for GATE/ESE 2026 Online Tests series is available for download on the Google Play Store. Click here to download
| S. No. | Package | Streams | No. of Test | Test start Dates | Fee | Enroll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GATE 2026 OTS | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH | 48 | 20thApr,2025 |
Rs. 1800 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 2. | GATE 2026 OTS | DA | 38 | 20thApr,2025 |
Rs. 1800 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 3. | ESE Pre 2026 OTS | CE, ME, EE, EC | 34 | 15st May, 2025 |
Rs. 1800 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 4. |
GATE 2026 OTS + GATE 2025 OTS (For Practice) |
CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH | 96 | 20thApr,2025 |
Rs. 2100 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| DA | 76 | |||||
| 5. |
ESE 2026 OTS + ESE 2025 OTS (For Practice) |
CE, ME, EE, EC | 68 | 15st May, 2025 |
Rs. 2100 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 6. |
GATE 2026 OTS + ESE Pre 2026 OTS |
CE, ME, EE, EC | 82 | 20th Apr, 2025 |
Rs. 3,000 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 7. |
GATE (2026+2025) OTS + ESE Pre (2026+2025) OTS |
CE, ME, EE, EC | 164 | 20th Apr, 2025 |
Rs. 3,900 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 8. | GATE 2025 OTS (For Practice) | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH | 48 | Active | Rs. 500 + GST | Enroll Now |
| 9. | GATE 2025 OTS (For Practice) | DA | 38 | Active | Rs. 500 + GST | Enroll Now |
| 10. | ESE 2025 OTS (For Practice) | CE, ME, EE, EC | 34 | Active | Rs. 500 + GST | Enroll Now |
| 11. | GATE 2025 + ESE 2025 OTS (For Practice) | CE, ME, EE, EC | 82 | Active |
Rs. 800 + GST Offer is valid until 15th Feb, 2026 |
Enroll Now |
| 12. | GATE 2026 Full Syllabus Online Test Series | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH, DA | 12 | Active | Rs. 1000 + GST | Enroll Now |
| 13. | ESE 2026 Full Syllabus Online Test Series | CE, ME, EE, EC | 12 | Active | Rs. 1000 + GST | Enroll Now |
| 14. | ESE 2026 Mock Tests (4 Full Syllabus Tests) | CE, ME, EE, EC | 4 | Active | Rs. 200 + GST | Enroll Now |
| 15. | GATE 2026 Mock Tests (4 Full Syllabus Tests) | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH, DA | 4 | Active | Rs. 200 + GST | Enroll Now |
| S. No. | Package | Streams | No. of Test | Test start Dates | Fee | Enroll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GATE 2025 OTS (Module-2) | CE, ME, EE, EC, CS, IN, PI, CH | 24 | 15thJuly,2024 |
Rs. 1200 + GST Offer is valid until 15th February, 2025 |
Enroll Now |
| 2. | GATE 2025 OTS (Module-2) | DA | 20 | 15thJuly,2024 |
Rs. 1200 + GST Offer is valid until 15th February, 2025 |
Enroll Now |
| Note 1: The discounted fee is valid until 15th February, 2025 | ||||||
| Test Type | Syllabus | No. of Qs. | Marks | Time |
|---|---|---|---|---|
| 10 Part Syllabus Tests | Paper I | 25 | 50 | 30 Min |
| 06 Full Syllabus Tests | 100 | 200 | 2 hrs | |
| 12 Part Syllabus Tests | Paper II | 38 | 76 | 45 Min |
| 06 Full Syllabus Tests | 150 | 300 | 3 hrs | |
| Tests | Test Activation Date | Test Syllabus | Test Syllabus | No. of Ques. | Marks | Timing | Negative Marks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2025 | Subject-wise Test-1 | Network Theory | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 2 | Subject-wise Test-2 | Engineering Aptitude | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 3 | Subject-wise Test-3 | Control Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 4 | Subject-wise Test-4 | Engineering Mathematics & Numerical Analysis | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 5 | Subject-wise Test-5 | Basic Electronics Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 6 | 15-07-2025 | Subject-wise Test-6 | General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 7 | Subject-wise Test-7 | Analog & Digital Circuits | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 8 | Subject-wise Test-8 | Basics of Energy and Environment | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 9 | Subject-wise Test-9 | Electro Magnetics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 10 | Subject-wise Test-10 | Basics of Project Management | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 11 | Subject-wise Test-11 | Material Science | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 12 | 01-08-2025 | Subject-wise Test-12 | Basics of Material Science and Engineering | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 13 | Subject-wise Test-13 | Basic Electrical Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 14 | Subject-wise Test-14 | Information and Communication Technologies | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 15 | Subject-wise Test-15 | Analog & Digital Communication Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 16 | Subject-wise Test-16 | Ethics and values in engineering profession | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 17 | Subject-wise Test-17 | Advanced Electronics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 18 | 15-08-2025 | Subject-wise Test-18 | Standards and Quality practices | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 19 | Subject-wise Test-19 | Electronic Measurement & Instrumentation | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 20 | Subject-wise Test-20 | Current issues : National and International | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 21 | Subject-wise Test-21 | Computer Organization & Architecture | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 22 | Subject-wise Test-22 | Advanced Communication | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 23 | 01-09-2025 | Full Syllabus Test-1 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 24 | Full Syllabus Test-2 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 25 | Full Syllabus Test-3 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 26 | Full Syllabus Test-4 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 27 | 15-09-2025 | Full Syllabus Test-5 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 28 | Full Syllabus Test-6 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 29 | Full Syllabus Test-7 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 30 | Full Syllabus Test-8 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| Candidate has to upload ESE-2026 Admit Card to access below mentioned tests | ||||||||
| 31 | After release of ESE-2026 Admit Card | Full Syllabus Test-9 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 32 | Full Syllabus Test-10 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 33 | Full Syllabus Test-11 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 34 | Full Syllabus Test-12 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| Tests | Test Activation Date | Test Syllabus | Test Syllabus | No. of Ques. | Marks | Timing | Negative Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activated | Subject-wise Test-1 | Network Theory | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks |
| 2 | Subject-wise Test-2 | Engineering Aptitude | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 3 | Subject-wise Test-3 | Control Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 4 | Subject-wise Test-4 | Engineering Mathematics & Numerical Analysis | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 5 | Subject-wise Test-5 | Basic Electronics Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 6 | Subject-wise Test-6 | General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 7 | Subject-wise Test-7 | Analog & Digital Circuits | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 8 | Subject-wise Test-8 | Basics of Energy and Environment | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 9 | Subject-wise Test-9 | Electro Magnetics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 10 | Subject-wise Test-10 | Basics of Project Management | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 11 | Subject-wise Test-11 | Material Science | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 12 | Subject-wise Test-12 | Basics of Material Science and Engineering | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 13 | Subject-wise Test-13 | Basic Electrical Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 14 | Subject-wise Test-14 | Information and Communication Technologies | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 15 | Subject-wise Test-15 | Analog & Digital Communication Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 16 | Subject-wise Test-16 | Ethics and values in engineering profession | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 17 | Subject-wise Test-17 | Advanced Electronics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 18 | Subject-wise Test-18 | Standards and Quality practices | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 19 | Subject-wise Test-19 | Electronic Measurement & Instrumentation | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 20 | Subject-wise Test-20 | Current issues : National and International | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 21 | Subject-wise Test-21 | Computer Organization & Architecture | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 22 | Subject-wise Test-22 | Advanced Communication | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 23 | Full Syllabus Test-1 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 24 | Full Syllabus Test-2 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 25 | Full Syllabus Test-3 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 26 | Full Syllabus Test-4 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 27 | Full Syllabus Test-5 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 28 | Full Syllabus Test-6 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 29 | Full Syllabus Test-7 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 30 | Full Syllabus Test-8 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 31 | Activated | Full Syllabus Test-9 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 32 | Full Syllabus Test-10 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 33 | Full Syllabus Test-11 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 34 | Full Syllabus Test-12 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| Tests | Test Activation Date | Test Syllabus | Test Syllabus | No. of Ques. | Marks | Timing | Negative Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activated | Subject-wise Test-1 | Network Theory | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks |
| 2 | Subject-wise Test-2 | Engineering Aptitude | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 3 | Subject-wise Test-3 | Control Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 4 | Subject-wise Test-4 | Engineering Mathematics & Numerical Analysis | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 5 | Subject-wise Test-5 | Basic Electronics Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 6 | Activated | Subject-wise Test-6 | General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 7 | Subject-wise Test-7 | Analog & Digital Circuits | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 8 | Subject-wise Test-8 | Basics of Energy and Environment | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 9 | Subject-wise Test-9 | Electro Magnetics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 10 | Subject-wise Test-10 | Basics of Project Management | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 11 | Subject-wise Test-11 | Material Science | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 12 | Activated | Subject-wise Test-12 | Basics of Material Science and Engineering | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 13 | Subject-wise Test-13 | Basic Electrical Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 14 | Subject-wise Test-14 | Information and Communication Technologies | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 15 | Subject-wise Test-15 | Analog & Digital Communication Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 16 | Subject-wise Test-16 | Ethics and values in engineering profession | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 17 | Subject-wise Test-17 | Advanced Electronics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 18 | Activated | Subject-wise Test-18 | Standards and Quality practices | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 19 | Subject-wise Test-19 | Electronic Measurement & Instrumentation | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 20 | Subject-wise Test-20 | Current issues : National and International | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 21 | Subject-wise Test-21 | Computer Organization & Architecture | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 22 | Subject-wise Test-22 | Advanced Communication | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 23 | Activated | Full Syllabus Test-1 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 24 | Full Syllabus Test-2 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 25 | Full Syllabus Test-3 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 26 | Full Syllabus Test-4 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 27 | Activated | Full Syllabus Test-5 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 28 | Full Syllabus Test-6 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 29 | Full Syllabus Test-7 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 30 | Full Syllabus Test-8 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 31 | Activated | Full Syllabus Test-9 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 32 | Full Syllabus Test-10 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| 33 | Full Syllabus Test-11 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | |
| 34 | Full Syllabus Test-12 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | |
| Tests | Test Activation Date | Test Closing Date | Test Syllabus | Test Syllabus | No. of Ques. | Marks | Timing | Negative Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Subject-wise Test-1 | Network Theory | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks |
| 2 | Subject-wise Test-2 | Engineering Aptitude | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 3 | Subject-wise Test-3 | Control Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 4 | Subject-wise Test-4 | Engineering Mathematics & Numerical Analysis | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 5 | Subject-wise Test-5 | Basic Electronics Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 6 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Subject-wise Test-6 | General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 7 | Subject-wise Test-7 | Analog & Digital Circuits | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 8 | Subject-wise Test-8 | Basics of Energy and Environment | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 9 | Subject-wise Test-9 | Electro Magnetics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 10 | Subject-wise Test-10 | Basics of Project Management | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 11 | Subject-wise Test-11 | Material Science | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 12 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Subject-wise Test-12 | Basics of Material Science and Engineering | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 13 | Subject-wise Test-13 | Basic Electrical Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 14 | Subject-wise Test-14 | Information and Communication Technologies | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 15 | Subject-wise Test-15 | Analog & Digital Communication Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 16 | Subject-wise Test-16 | Ethics and values in engineering profession | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 17 | Subject-wise Test-17 | Advanced Electronics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 18 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Subject-wise Test-18 | Standards and Quality practices | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 19 | Subject-wise Test-19 | Electronic Measurement & Instrumentation | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 20 | Subject-wise Test-20 | Current issues : National and International | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 21 | Subject-wise Test-21 | Computer Organization & Architecture | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 22 | Subject-wise Test-22 | Advanced Communication | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 23 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Full Syllabus Test-1 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 24 | Full Syllabus Test-2 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 25 | Full Syllabus Test-3 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 26 | Full Syllabus Test-4 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 27 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Full Syllabus Test-5 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 28 | Full Syllabus Test-6 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 29 | Full Syllabus Test-7 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 30 | Full Syllabus Test-8 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 31 | 29-03-2019 | 16-07-2021 | Full Syllabus Test-9 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 32 | Full Syllabus Test-10 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 33 | Full Syllabus Test-11 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 34 | Full Syllabus Test-12 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| Tests | Test Activation Date | Test Closing Date | Test Syllabus | Test Syllabus | No. of Ques. | Marks | Timing | Negative Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activated | 16-07-2021 | Single Subject Test-1 | Network Theory | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks |
| 2 | Single Subject Test-2 | Engineering Aptitude | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 3 | Single Subject Test-3 | Control Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 4 | Single Subject Test-4 | Engineering Mathematics & Numerical Analysis | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 5 | Single Subject Test-5 | Basic Electronics Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 6 | Activated | 16-07-2021 | Single Subject Test-6 | General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 7 | Single Subject Test-7 | Analog & Digital Circuits | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 8 | Single Subject Test-8 | Basics of Energy and Environment | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 9 | Single Subject Test-9 | Electro Magnetics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 10 | Single Subject Test-10 | Basics of Project Management | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 11 | Single Subject Test-11 | Material Science | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 12 | Activated | 16-07-2021 | Single Subject Test-12 | Basics of Material Science and Engineering | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 13 | Single Subject Test-13 | Basic Electrical Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 14 | Single Subject Test-14 | Information and Communication Technologies | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 15 | Single Subject Test-15 | Analog & Digital Communication Systems | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 16 | Single Subject Test-16 | Ethics and values in engineering profession | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 17 | Single Subject Test-17 | Advanced Electronics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 18 | Activated | 16-07-2021 | Single Subject Test-18 | Standards and Quality practices | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks |
| 19 | Single Subject Test-19 | Electronic Measurement & Instrumentation | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 20 | Single Subject Test-20 | Current issues : National and International | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 21 | Single Subject Test-21 | Computer Organization & Architecture | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 22 | Single Subject Test-22 | Advanced Communication | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 23 | Activated | 16-07-2021 | Full Syllabus Test-1 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 24 | Full Syllabus Test-2 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 25 | Full Syllabus Test-3 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 26 | Full Syllabus Test-4 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 27 | Activated | 16-07-2021 | Full Syllabus Test-5 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 28 | Full Syllabus Test-6 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 29 | Full Syllabus Test-7 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 30 | Full Syllabus Test-8 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 31 | Activated | 16-07-2021 | Full Syllabus Test-9 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks |
| 32 | Full Syllabus Test-10 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks | ||
| 33 | Full Syllabus Test-11 | General Studies & Engineering Aptitude | 100 | 200 | 2 hours | 1/3 Marks | ||
| 34 | Full Syllabus Test-12 | Engineering Discipline | 150 | 300 | 3 hours | 1/3 Marks |
| Tests | Test Activation Date | Test Syllabus | Test Syllabus | No. of Ques. | Marks | Timing | Negative Marks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2025 | Subject-wise Test-1 | Solid Mechanics | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | |
| 2 | Subject-wise Test-2 | Engineering Aptitude | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 3 | Subject-wise Test-3 | Environmental Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 4 | Subject-wise Test-4 | Engineering Mathematics & Numerical Analysis | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 5 | Subject-wise Test-5 | Structural Analysis | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 6 | 15-07-2025 | Subject-wise Test-6 | General Principles of Design, Drawing, Importance of Safety | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 7 | Subject-wise Test-7 | Hydrology & Water Resource Engineering | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 8 | Subject-wise Test-8 | Basics of Energy and Environment | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 9 | Subject-wise Test-9 | Design of Concrete & Masonry Structures | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 10 | Subject-wise Test-10 | Basics of Project Management | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
| 11 | Subject-wise Test-11 | Flow of Fluids, Hydraulic Machines and Hydro Power | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 12 | 01-08-2025 | Subject-wise Test-12 | Basics of Material Science and Engineering | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | |
| 13 | Subject-wise Test-13 | Design of Steel Structures | 38 | 76 | 45 min | 1/3 Marks | ||
| 14 | Subject-wise Test-14 | Information and Communication Technologies | 25 | 50 | 30 min | 1/3 Marks | ||
